تصویر | مدل | DN(mm) | جریان رتبه بندی شده(m³/h) | سر رتبه بندی شده(m) | حداکثر سر(m) | ولتاژ(V) | فرکانس(Hz) | قدرت(W) | طول بندر به بندر(mm) | Pipe connection/Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 25-8 | 25 | 2.2 | 5.5 | 8 | 220~240 | 50/60 | 70 | 130/180 | G1 1/2 | |
Master 20-8 | 20 | 2.2 | 5.5 | 8 | 220~240 | 50/60 | 70 | 130 | G1 | |
Master 20-7.5 | 20 | 2.2 | 4.5 | 7.5 | 220~240 | 50/60 | 60 | 130 | G1 | |
Master 25-7.5 | 25 | 2.2 | 4.7 | 7.5 | 220~240 | 50/60 | 60 | 130/180 | G1 1/2 | |
Master 32-6 | 32 | 2 | 3.5 | 6 | 220~240 | 50/60 | 39 | 180 | G2 |
در مجموع از 1 صفحات